Desempenho do ICMS para os municípios gaúchos

Julio Dorneles, Coordenador Geral/Famurs
DESEMPENHO DO ICMS RS – 2011/2012
(Valores Nominais – R$)
Valor Total – R$ Valor Total – R$ 2012/2011
mês 2011 2012 ano%
jan 305.216.365,18 452.282.829,26 48,18%
fev 302.392.000,78 273.333.586,21 -9,61%
mar 490.344.265,86 412.374.498,80 -15,90%
abr 273.338.635,96 355.319.145,85 29,99%
mai 555.804.919,91 575.349.724,65 3,52%
jun 298.732.384,63 356.402.335,01 19,30%
jul 379.550.330,51 549.527.973,69 44,78%
ago 487.316.368,36 338.880.858,91 -30,46%
set 351.410.462,83 411.706.360,93 17,16%
out 394.228.110,28 520.182.350,79 31,95%
nov 528.353.316,18 432.625.987,90 -18,12%
dez 512.788.531,13 651.339.700,00 27,02%
TOTAL ANO 4.879.477.702,59 5.329.327.364,00 9,22%
*Valores brutos – RS
Estimativa x Realizado 2012
Estimativa Orçamentária R$ 5.198.855.179,00
Realizado R$ 5.329.327.364,00
Diferença R$ 130.472.185,00

Informações da notícia

Data de publicação: 28/12/2012