Um programa de apoio à infraestrutura para pequenos municípios está sendo elaborado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em parceria com o Badesul.
Um programa de apoio à infraestrutura para pequenos municípios está sendo elaborado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em parceria com o Badesul. O projeto visa financiar investimentos nas 227 cidades com menos de cinco mil habitantes. Nesta segunda-feira (3/9), o presidente da Famurs, Ary Vanazzi, reuniu-se com dirigentes do banco para debater a elaboração da proposta, que deverá ser apresentada à Bancada gaúcha na Câmara Federal ainda este ano para a liberação de recursos a partir de 2013.
De acordo com o presidente da Famurs, os recursos serão destinados para a pavimentação e o recapeamento de estradas, construção de praças e canteiros, revitalização de prédios das prefeituras e construção de obras para o saneamento básico. "São obras que irão aumentar a auto-estima da população", definiu Vanazzi, ao classificar o programa como principal projeto da sua gestão à frente da entidade.
A verba será disponibilizada por meio de financiamento junto ao Badesul com juros acessíveis, segundo antecipou o diretor-presidente da instituição, Marcelo Lopes. Participaram da reunião a superintendente do Badesul, Jeanette Halmenschlager; o coordenador geral da Federação, Júlio Dornelles; o coordenador de projetos Jaime Ramis e a assessora técnica da Área de Receitas Municipais, Cinara Ritter.
Assessoria de Comunicação Social
3230.3150 / 3230.3100 ramal 282
Confira a relação dos municípios beneficiados* :
* Pinto Bandeira se tornará município a partir de 2013.
| CAIBATÉ | 4.954 |
| CHUVISCA | 4.944 |
| SELBACH | 4.929 |
| CIRÍACO | 4.922 |
| HUMAITÁ | 4.919 |
| MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 4.907 |
| CACIQUE DOBLE | 4.865 |
| MIRAGUAÍ | 4.855 |
| MUÇUM | 4.791 |
| MAÇAMBARÁ | 4.742 |
| SÃO JOÃO DA URTIGA | 4.726 |
| IBIAÇÁ | 4.710 |
| DAVID CANABARRO | 4.683 |
| BROCHIER | 4.677 |
| NOVA ESPERANÇA DO SUL | 4.671 |
| FORTALEZA DOS VALOS | 4.577 |
| PINHEIRINHO DO VALE | 4.503 |
| PINHAL GRANDE | 4.471 |
| CERRO BRANCO | 4.454 |
| TUNAS | 4.395 |
| ACEGUÁ | 4.394 |
| TRÊS PALMEIRAS | 4.381 |
| IBARAMA | 4.371 |
| RIOZINHO | 4.327 |
| ALEGRIA | 4.301 |
| HARMONIA | 4.254 |
| PAIM FILHO | 4.243 |
| VILA MARIA | 4.221 |
| VILA NOVA DO SUL | 4.221 |
| JAQUIRANA | 4.177 |
| ITATIBA DO SUL | 4.171 |
| PUTINGA | 4.147 |
| TABAÍ | 4.131 |
| JABOTICABA | 4.111 |
| ILÓPOLIS | 4.098 |
| SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | 4.094 |
| MARQUES DE SOUZA | 4.068 |
| IBIRAPUITÃ | 4.061 |
| CHIAPETTA | 4.044 |
| BARRA DO QUARAÍ | 4.016 |
| NOVA ARAÇÁ | 4.003 |
| NOVO BARREIRO | 3.978 |
| PEJUÇARA | 3.973 |
| GRAMADO XAVIER | 3.970 |
| NOVO MACHADO | 3.927 |
| TUPANDI | 3.919 |
| COTIPORÃ | 3.917 |
| CAPIVARI DO SUL | 3.890 |
| MATO LEITÃO | 3.869 |
| PONTÃO | 3.857 |
| NOVO CABRAIS | 3.855 |
| SEVERIANO DE ALMEIDA | 3.842 |
| MARIANA PIMENTEL | 3.768 |
| ÁGUA SANTA | 3.726 |
| BRAGA | 3.702 |
| FAZENDA VILANOVA | 3.697 |
| ARAMBARÉ | 3.693 |
| ÁUREA | 3.665 |
| QUINZE DE NOVEMBRO | 3.653 |
| SÃO VALENTIM | 3.632 |
| JACUTINGA | 3.630 |
| ESTRELA VELHA | 3.628 |
| RIO DOS ÍNDIOS | 3.616 |
| JARI | 3.575 |
| COLORADO | 3.550 |
| TURUÇU | 3.522 |
| PARECI NOVO | 3.511 |
| CAMPOS BORGES | 3.494 |
| VITÓRIA DAS MISSÕES | 3.485 |
| CHARRUA | 3.471 |
| ITACURUBI | 3.441 |
| DONA FRANCISCA | 3.401 |
| NOVA ROMA DO SUL | 3.347 |
| SÃO PEDRO DA SERRA | 3.317 |
| SÃO JOSÉ DOS AUSENTES | 3.290 |
| DOIS LAJEADOS | 3.280 |
| ESPERANÇA DO SUL | 3.272 |
| VALE VERDE | 3.253 |
| CAMPESTRE DA SERRA | 3.247 |
| GARRUCHOS | 3.233 |
| VILA FLORES | 3.207 |
| SÃO MARTINHO DA SERRA | 3.201 |
| DERRUBADAS | 3.190 |
| MORRINHOS DO SUL | 3.185 |
| NOVA BRÉSCIA | 3.184 |
| NOVA ALVORADA | 3.177 |
| ESMERALDA | 3.169 |
| CAPÃO DO CIPÓ | 3.107 |
| MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 3.098 |
| BARRA DO GUARITA | 3.089 |
| ERNESTINA | 3.088 |
| ENTRE RIOS DO SUL | 3.080 |
| DILERMANDO DE AGUIAR | 3.064 |
| VICTOR GRAEFF | 3.036 |
| IMIGRANTE | 3.025 |
| SEDE NOVA | 3.011 |
| CASEIROS | 3.007 |
| MAMPITUBA | 2.997 |
| MUITOS CAPÕES | 2.977 |
| EREBANGO | 2.970 |
| TAQUARUÇU DO SUL | 2.970 |
| CENTENÁRIO | 2.967 |
| HERVEIRAS | 2.954 |
| TOROPI | 2.952 |
| SÃO DOMINGOS DO SUL | 2.926 |
| TRÊS FORQUILHAS | 2.912 |
| ALTO FELIZ | 2.908 |
| SÃO PEDRO DO BUTIÁ | 2.873 |
| SALDANHA MARINHO | 2.869 |
| DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 2.866 |
| TRÊS ARROIOS | 2.855 |
| VISTA ALEGRE | 2.832 |
| COXILHA | 2.826 |
| CRISTAL DO SUL | 2.826 |
| SENADOR SALGADO FILHO | 2.814 |
| EUGÊNIO DE CASTRO | 2.797 |
| WESTFÁLIA | 2.793 |
| BOA VISTA DO SUL | 2.778 |
| SÃO JORGE | 2.774 |
| VISTA GAÚCHA | 2.759 |
| PIRAPÓ | 2.757 |
| NOVA CANDELÁRIA | 2.751 |
| MORMAÇO | 2.749 |
| ARROIO DO PADRE | 2.730 |
| TIO HUGO | 2.724 |
| SÃO JOSÉ DAS MISSÕES | 2.720 |
| QUEVEDOS | 2.710 |
| MONTE BELO DO SUL | 2.670 |
| SALVADOR DAS MISSÕES | 2.669 |
| LAGOA BONITA DO SUL | 2.662 |
| SÃO VALÉRIO DO SUL | 2.647 |
| CAPITÃO | 2.636 |
| SÃO JOÃO DO POLÊSINE | 2.635 |
| SAGRADA FAMÍLIA | 2.595 |
| CAMARGO | 2.591 |
| ITATI | 2.589 |
| FAGUNDES VARELA | 2.579 |
| FAXINALZINHO | 2.567 |
| DOM PEDRO DE ALCÂNTARA | 2.550 |
| ROLADOR | 2.546 |
| PORTO MAUÁ | 2.544 |
| MARATÁ | 2.527 |
| PINHAL | 2.515 |
| JACUIZINHO | 2.507 |
| LAJEADO DO BUGRE | 2.487 |
| PRESIDENTE LUCENA | 2.485 |
| FORQUETINHA | 2.473 |
| MATO CASTELHANO | 2.470 |
| SANTO EXPEDITO DO SUL | 2.461 |
| CORONEL BARROS | 2.459 |
| COQUEIROS DO SUL | 2.457 |
| UNISTALDA | 2.453 |
| SILVEIRA MARTINS | 2.452 |
| NOVA PÁDUA | 2.445 |
| BOA VISTA DO CADEADO | 2.441 |
| NOVA RAMADA | 2.437 |
| BOA VISTA DO INCRA | 2.425 |
| COLINAS | 2.420 |
| CERRO GRANDE | 2.417 |
| BARRA FUNDA | 2.367 |
| SANTA MARGARIDA DO SUL | 2.352 |
| ITAPUCA | 2.337 |
| BOM PROGRESSO | 2.328 |
| TRAVESSEIRO | 2.314 |
| BENJAMIN CONSTANT DO SUL | 2.307 |
| UBIRETAMA | 2.296 |
| SÉRIO | 2.281 |
| NOVO TIRADENTES | 2.277 |
| GRAMADO DOS LOUREIROS | 2.269 |
| INHACORÁ | 2.267 |
| PEDRAS ALTAS | 2.218 |
| MARIANO MORO | 2.210 |
| SÃO JOSÉ DO HERVAL | 2.204 |
| BOZANO | 2.200 |
| SÃO JOSÉ DO INHACORÁ | 2.200 |
| PAULO BENTO | 2.196 |
| SÃO VALENTIM DO SUL | 2.168 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | 2.157 |
| IVORÁ | 2.156 |
| RELVADO | 2.155 |
| VILA LÂNGARO | 2.152 |
| CRUZALTENSE | 2.141 |
| SANTO ANTÔNIO DO PALMA | 2.139 |
| PINHAL DA SERRA | 2.130 |
| SETE DE SETEMBRO | 2.126 |
| BOA VISTA DAS MISSÕES | 2.114 |
| SÃO JOSÉ DO SUL | 2.082 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL | 2.062 |
| DOUTOR RICARDO | 2.030 |
| FLORIANO PEIXOTO | 2.018 |
| POÇO DAS ANTAS | 2.017 |
| BARRA DO RIO AZUL | 2.003 |
| PROTÁSIO ALVES | 2.000 |
| SANTO ANTÔNIO DO PLANALTO | 1.987 |
| VANINI | 1.984 |
| VESPASIANO CORRÊA | 1.974 |
| NOVA BOA VISTA | 1.960 |
| IPIRANGA DO SUL | 1.944 |
| SÃO VENDELINO | 1.944 |
| SÃO PEDRO DAS MISSÕES | 1.886 |
| POUSO NOVO | 1.875 |
| PORTO VERA CRUZ | 1.852 |
| ALTO ALEGRE | 1.848 |
| PONTE PRETA | 1.846 |
| MULITERNO | 1.813 |
| CANUDOS DO VALE | 1.807 |
| MATO QUEIMADO | 1.799 |
| QUATRO IRMÃOS | 1.778 |
| NOVO XINGU | 1.757 |
| CAPÃO BONITO DO SUL | 1.753 |
| CORONEL PILAR | 1.725 |
| NICOLAU VERGUEIRO | 1.721 |
| SANTA TEREZA | 1.717 |
| GENTIL | 1.677 |
| SANTA CECÍLIA DO SUL | 1.655 |
| LINHA NOVA | 1.624 |
| CARLOS GOMES | 1.607 |
| GUABIJU | 1.598 |
| LAGOA DOS TRÊS CANTOS | 1.598 |
| TUPANCI DO SUL | 1.574 |
| VISTA ALEGRE DO PRATA | 1.569 |
| MONTAURI | 1.542 |
| ENGENHO VELHO | 1.530 |
| COQUEIRO BAIXO | 1.528 |
| UNIÃO DA SERRA | 1.487 |
| ANDRÉ DA ROCHA | 1.216 |
Informações da notícia
Data de publicação: 03/09/2012
